DATA SISWA KELAS I SD NEGERI 04 MAMBEN DAYA KEC.WANASABA KAB.LOMBOK TIMUR NTB TP.2014/2015 |
|||||
No. | Nama | JK | Tempat & Tgl.Lahir | Alamat | |
01 | AHMAD ISMAIL | L | Renga, 2009-04-08 | Renga Mamben Daya | |
02 | AMIRUL HAKIM | L | Renga, 2009-02-01 | Renga Mamben Daya | |
03 | ANIZ ZUHIR RAMDANI | P | Renga, 2008-09-22 | Renga Mamben Daya | |
04 | DONI WIBAWA | L | Renga, 2009-03-15 | Renga Mamben Daya | |
05 | FAZURO AULIA TAHIR | P | Renga, 2008-04-02 | Renga Mamben Daya | |
06 | FERI HASBI | L | Renga, 2008-02-19 | Renga Mamben Daya | |
07 | FITRIANI | P | Kalibening, 2008-11-30 | Kalibening Mamben Daya | |
08 | JULIA | P | Kalibening, 2007-05-22 | Kalibening Mamben Daya | |
09 | KHAERUL NAJAM | L | Renga, 2007-09-12 | Renga Mamben Daya | |
10 | M. RIZKI ISNAN ALI | L | Kalibening, 2008-04-17 | Kalibening Mamben Daya | |
11 | NOFI SULISTYAWATI | P | Renga, 2007-11-15 | Renga Mamben Daya | |
12 | NOVA HERAWATI | P | Renga, 2007-06-01 | Renga Mamben Daya | |
13 | NUR PERMATASYA | P | Kroya, 2008-06-01 | Renga Mamben Daya | |
14 | PADIA AULIA | P | Renga, 2009-05-18 | Renga Mamben Daya | |
15 | PERI ANDRIAN | L | Renga, 2008-06-09 | Renga Mamben Daya | |
16 | REZA ANDREAN | L | Renga, 2008-10-14 | Renga Mamben Daya | |
17 | RIZKA SAFITRIANI | P | Kalibening, 2008-10-16 | Kalibening Mamben Daya | |
18 | RIZWAN ARESTU | L | Renga, 2007-10-10 | Renga Mamben Daya | |
19 | SITI ALUNA LUTFIAH | P | Renga, 2008-01-19 | Renga Mamben Daya | |
20 | WENDI SAPUTRA | L | Renga, 2008-06-06 | Renga Mamben Daya | |
21 | ZUMRATUL AINI | P | Renga, 2007-11-16 | Renga Mamben Daya |
Rabu, 06 Agustus 2014
Data Siswa Kelas I
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar